Τα δικά μας προϊόντα τα πληρώνουμε 3 φορές ακριβώτερα στη χώρα μας!
- Το βιός του Έλληνα το διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος, πουλώντας το στο εξωτερικό 2 και 3 φορές φθηνότερα από ότι μας το "γυρίζει" πουλώντας το στα ράφια των Ελληνικών σούπερ μάρκετ!
- Έρευνα τιμών σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία
Ως πολίτες, συνεχίζοντας τον αδιάκοπο αγώνα για την διερεύνηση του προβλήματος αλλά και την εξεύρεση λύσεων, δημοσιοποιεί στοιχεία των ερευνών του ΙΝ.ΚΑ. στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα με αυτά που σχετίζονται με τα Σούπερ Μάρκετ της Βρετανικής αγοράς.
Τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δραματικά, εξοργιστικά σε πολλές περιπτώσεις για τους Ελληνες.
ΙΝ.ΚΑ.: "...Καλούμε και πάλι την πολιτεία να λάβει μέτρα που θα αποσκοπούν στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην προστασία των Ελλήνων καταναλωτών.Καλούμε τους Ελληνες καταναλωτές, την κοινωνία των πολιτών σε δράση".
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝ | Τ.ΕΛΛΑΔΑΣ | Τ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
Μαργαρίνη Benecol 500 gr. | 5,86 | 4,12 |
Benecol με ελαιόλαδο 500 gr. | 6,23 | 4,12 |
Βούτυρο Lurpak Soft αλατισμένο 250ml | 2,96 | 1,41 |
Βούτυρο Lurpak Lighter Soft ανάλατο 250ml | 2,96 | 1,41 |
Βούτυρο Lurpak ανάλατο 250ml | 2,76 | 1,40 |
Βούτυρο Lurpak ανάλατο 500ml | 4,95 | 2,70 |
Βούτυρο Lurpak ανάλατο σκαφάκι 250ml | 2,69 | 1,40 |
Γάλα Becel Pro-Activ 0% 1 Λίτρο | 2,45 | 1,41 |
Becel Pro-Activ Pressure με Ροδάκινο Βερίκοκο 4Χ100 γρ. | 3,52 | 2,21 |
Μαργαρίνη Becel Pro-Activ 250 gr. | 3,42 | 2,05 |
Μαργαρίνη Becel Pro-Activ 500 gr. | 5,90 | 3,97 |
Μαργαρίνη Becel Pro-Activ μεελαιόλαδο 250 gr. | 3,65 | 2,52 |
Μαργαρίνη Becel Pro-Activ μεελαιόλαδο 500 gr. | 6,26 | 4,36 |
Μαγιονέζα Hellmanns 750ml | 3,60 | 3,52 τα 800ml |
Πατάτες κατεψυγμένες Mc Cain 1kgr | 2,45 | 1,97 |
Πατάτες κατεψυγμένες Mc Cain 2,5kgr | 5,89 | 2,82 τα 2,25 kgr |
Καφές espresso ILLY 250 γρ. | 7,52 | 6,21 |
Καφές espresso Lavazza Oro 250 γρ.. | 4,08 | 3,86 |
Καφές espresso Lavazza Rossa 250 γρ. | 3,38 | 3,10 |
Καφές φίλτρου DouweEgberts Κλασσικός Μ. 250 γρ. | 3,58 | 2,30 |
Καφές NesCafe Gold Blend 200 γρ. | 7,28 | 5,92 |
Καφές NesCafe Gold Blend 100 γρ. | 3,78 | 3,30 |
Παγωτό Carte d Or Φράουλα 1 lt. | 4,47 | 3,27 τα 900 ml |
Παγωτό Vienneta Algida 1 lt. | 4,96 | 1,67 τα 650 ml |
Παγωτό Corneto Μignon x12 | 6,00 | 2,34 |
Παγωτό Haagen Dazs 500 γραμ. | 6,32 | 4.08 |
Μπισκότα OREO γεμιστά | 1,37 | 0.96 |
Κομπόστα Φρουτοσαλάτα Del Monte 420 γραμ. | 1,42 | 0,72 |
Μουστάρδα French American?s 397 ml | 2,73 | 1,91 |
Philadelphia Kraft τυρί 200 γραμ. | 1,95 | 1,42 |
La Vache qui rit light τρίγωνατυράκια 140 γρ. | 1,52 | 1,15 |
LaVachequirit τρίγωνα τυράκια 280 γρ. | 2,78 | 2,00 |
LaVachequirit τρίγωνα τυράκια 280 γρ. | 1,50 | 1,15 |
Cadbury Ρόφημα Σοκολάτας 250 gr. | 2,6 | 1,69 |
Heinz Κέτσαπ top down 570 γρ. | 2,87 | 2,12 |
Uncle Bens Σάλτσα Ανανά 500 γρ. | 2,69 | 1,73 |
Babybel τυράκια Light 6X20 γραμ. | 2,13 | 1,69 |
Knorr Σούπες | 1,25 | 0,54 |
Knorr Κύβοι 12 X 10 | 1,84 | 1,59 |
Ρύζι Uncle Ben Express Μακρύκοκκο 250 γρ. 1 κιλό | 1,98 | 1,78 |
Ρύζι UncleBen 20΄ Μακρύκοκκο 1.000 γρ. | 4,29 | 3,87 |
Ρύζι Uncle Ben Express Bashmati 250 γρ. | 1,98 | 1,78 |
Το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο, οι διαφορές εις βάρος του Έλληνα πολίτη - καταναλωτή είναι αδιανόητες.
Υποπίνακας: Ελληνικά επώνυμα προϊόντα
Ας δούμε και τα προϊόντα ελληνικών εταιρειών που βρέθηκαν στα Βρετανικά Σουπερμάρκετ.
Θα περιμένατε το εύλογο: ... να είναι φθηνότερα στην Ελλάδα.
Σφάλλετε και σφάλλουμε όλοι οικτρά !!!. Ορίστε τα αποτελέσματα :
Γιαούρτι ΤΟΤΑL 0% 150 γραμ. | 0,98 | 0,95 |
Γιαούρτι ΤΟΤΑL 2% με μέλι 2 Χ 150 γραμ. | 2,52 | 0,95 |
Γιαούρτι TOTAL Στραγγιστό 500 γραμ. | 2,72 | 2,11 |
Μεβγαλ Φέτα 400 γραμ. | 4,53 | 2,10 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
Στο πίνακα αυτό και αφού τα προϊόντα δεν έχουν την αυτή φίρμα παρατίθενται συγκριτικά οι ελάχιστες τιμές που βρέθηκαν, ώστε να συγκριθεί η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να αγοραστεί ένα είδος στις δύο χώρες.
Όπου υπάρχει διακύμανση αυτό επισημαίνεται.
Πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα ας αναφερθούμε σε δύο βασικά βιοτικά αγαθά, στο τυποποιημένο Αλεύρι και στο γάλα.
Στην Μ. Βρετανία το φθηνότερο αλεύρι κοστολογείται και πωλείται 0,31 Ευρώ και ο μέσος όρος είναι περίπου στο 1 Ευρώ . Στην Ελλάδα οι τιμές του κιλού αρχίζουν από 1,05 !!!. Στο βιολογικό αλεύρι οι τιμές Μ. Βρετανίας είναι μεταξύ 1,16 και 1,76 Ευρώ. Στην Ελλάδα, οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 2,54 και 2,69 Ευρώ !!!.
Ας περάσουμε και στο γάλα. Η μέση τιμή του γάλακτος στην Μ. Βρετανία είναι περίπου 0,96 Ευρώ τα 1,14 Λίτρα. Το βιολογικό γάλα πωλείται προς 1,16 Ευρώ το λίτρο. Το κατσικίσιο 1,42 Ευρώ το λίτρο. Αυτές είναι οι μέσες τιμές καθώς υπάρχουν και κατά πολύ φθηνότερα. Στο πίνακα που ακολουθεί δίνονται και οι ελάχιστες τιμές.
Εμείς δίνουμε στους συμπολίτες μας τα στοιχεία.
Οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι οφείλουν να δώσουν απαντήσεις!!!
Υποπίνακας Α : Φρούτα και λαχανικά
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
Πατάτες (κιλό από - Αιγύπτου) | 0,58 | 0,43 |
Πατάτες Βιολογικές (κιλό από) | 1,74 | 1,05 |
Γλυκοπατάτες (κιλό από) | 1,95 | 1,04 |
Κρεμμύδια (κιλό από) | 0,39 | 0,35 |
Σκόρδα (τα τρία - Κινας) | 0,72 | 0,95 |
Τομάτες (κιλό από) | 1,36 | 1,90 |
Καρότα (κιλό από) | 0,54 | 0,64 |
Αγγούρια τεμάχιο | 0,51 | 0,68 |
Μανιτάρια κιλό από | 3,66 | 2,07 |
Πιπεριές (κιλό από) | 2,18 | 2,01 |
Μαρούλια τεμάχιο | 0,80 | 0,39 |
Λάχανο (κιλό από) | 0,27 | 0,82 |
Μπρόκολλο (κιλό από) | 1,83 | 2,11 |
Κουνουπίδι (κιλό από) | 1,17 | 2,13 |
Κολοκύθια (κιλό από) | 2,13 | 1,75 |
Παντζάρια (κιλό από) | 1,88 | 2,96 |
Ραπάνια (κιλό από - Ολλανδίας) | 1,47 | 3,67 |
Αχλάδια 1 κιλό από | 1,98 | 1,43 |
Αχλάδια ΦΕΤΕΛ 1 κιλό από | 2,62 | 1,99 |
Μήλα 1 κιλό από | 1,38 | 0,71 |
Πορτοκάλια 1 κιλό από | 0,70 | 0,95 |
Μανταρίνια 1 κιλό από | 1,03 | 1,66 |
Μπανάνες 1 κιλό από | 1,53 | 0,76 |
Επισημαίνουμε ότι τα μη υπάρχοντα στο πίνακα είδη φρούτων πωλούνται στη Μ.Βρετανία με το τεμάχιο.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι πιο ακριβά στη χώρα αυτή.
Υποπίνακας Β : ΟΣΠΡΙΑ & ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ Μ. M.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
Φασόλια γίγαντες 500 γραμ. | 2,78 | 0,91 |
Φασόλια μέτρια 500 γραμ. | 0,98 | 0,84 |
Φασόλια μαυρομάτικα 500 γραμ | 1,19 | 0,84 |
Φακές 500 γραμ. | 0,76 | 0,84 |
Ρεβύθια 500 γραμ. | 1,08 | 0,77 |
Ρύζι μακρύκοκκο 1 κιλό από | 1,56 | 0,75 |
Ρύζι Bashmati 1 κιλό από | 2,70 | 1,60 |
Ρύζι καφέ 1 κιλό | 3,70 | 1,43 |
Ρύζι Uncle Ben Express Μακρυκοκκο 250 γρ. 1 κιλό | 1,98 | 1,78 |
Ρύζι UncleBen 20? Μακρυκοκκο 1.000 γρ. | 4,29 | 3,87 |
Ρύζι Uncle Ben Express Bashmati 250 γρ. | 1,98 | 1,78 |
Μακαρόνια 500 γρ. από | 0,59 | 0,42 |
Μακαρόνια Βιολογικά 500 γρ. από | 1,37 | 0,64 |
Τορτελίνια 250 γρ. από | 2,43 | 1,27 |
Πέννες 500 γρ. από | 0,59 | 0,83 |
Και η φασολάδα πιο ακριβή στην Ελλάδα; ΝΑΙ!!! ... έγινε και αυτό!
Υποπίνακας Γ: ΚΡΕΑΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
Κρέας Μοσχάρι/Βοδινό 1 κιλό από | 5,05 | 5,00 |
Κιμάς Βοδινός 1 κιλό από | 6,60 | 2,58 |
Κρέας χοιρινό 1 κιλό από | 4,10 | 3,39 |
Αρνί 1 κιλό από | 7,40 | 5,30 |
Κοτόπουλο φρέσκο κομμάτια 1 κιλό από | 4,00 | 1,47 |
Κοτόπουλο φρέσκο ολόκληρο 1 κιλό από | 2,95 | 1,59 |
Γαλοπούλα 1 κιλό από | 2,05 | 1,93 |
Υποπίνακας Γ: ΓΑΛΑ, ΛΑΔΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΨΩΜΙ, ΑΥΓΑ
Τα βασικότερα είδη διατροφής ...
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
Γάλα φρέσκο 1 λίτρο από | 0,96 | 0,71 |
Γάλα φρέσκο βιολογικό 1 λίτρο από | 1,17 | 0,93 |
Γάλα φρέσκο κατσικίσιο 1 λίτρο από | 2,27 | 1,35 |
Γάλα Becel Pro-Activ 0% 1 Λίτρο | 2,45 | 1,41 |
Ελαιόλαδο Παρθένο 1λίτρο από | 3,88 | 3,67 |
Ηλιέλαιο 1 λιτ. από | 1,68 | 1,32 |
Αραβοσιτέλαιο 1 λιτ. από | 1,88 | 2,07 |
Ελαιόλαδο Εξτρα Παρθένο 1 λιτ. | 3,92 | 5,00 |
Αλεύρι στάρινο 1 κιλό από | 1,05 | 0,31 |
Αλεύρι βιολογικό 1 κιλό από | 2,54 | 1,16 |
Ψωμί για τόστ 480 γραμ. | 2,68 | 1,30 |
Αυγά εξάδα από | 1,31 | 0,65 |
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΤΙΜΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ |
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ HARPIC ΠΕΥΚΟ 750ML | 2,45 | 1,31 |
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ DETTOL ΧΑΛ. ΑΝΤΛΙΑ 250ml | 3,00 | 2,12 |
ΥΓΡΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MR. MUSCLE SHOWER SHINE 500ML | 1,96 | 1,44 |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ CILLIT BANG DECREASER ΠΙΣΤΟΛΙ 750gr | 4,21 | 3,42 |
ΚΡΕΜΑ CIF ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΛΕΥΚΟ 750ml | 3,28 | 2,86 |
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ BRASSO 150ML | 4,43 | 2,36 |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ VIAKAL 500ML | 2,47 | 3,11 |
BECKMANN ΞΕΒΑΦΗ ΠΙΣΑ ΚΕΡΙ 50ΓΡ | 2,80 | 1,65 |
BECKMANN ΞΕΒΑΦΗ ΜΕΛΑΝΙ 50ΓΡ | 2,80 | 1,65 |
ACE GENTILE ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟΥ 1 ΛΙΤΡO | 2,07 | 2,06 |
Galgon Gel Αποσκληρυντικό Πλυντηρίου 750 ml. | 4,88 | 4,40 |
Glo White για έγχρωμη κουρτίνα | 2,90 | 2,39 |
SKIP Πανίσχυρο υγρό 1,47lit. | 12,39 | 7,27 |
SKIP Πανίσχυρο υγρό 1 lit. | 8,44 | 4,14 |
Vanish Oxi Action Magnets | 6,53 | 4,67 |
Vanish Oxi Action 500 gr. | 6,69 | 4,47 |
GLADE ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΑΝΟΛΙΑ-ΒΑΝΙΛΙΑ | 3,99 | 1,53 |
Επισημαίνουμε ότι τα περισσότερα απορρυπαντικά ρούχων στην Βρετανία είναι βιολογικά (όπως της φίρμας ARIEL), στην Ελλάδα εξακολουθούμε να κινδυνεύουμε και να ρυπαίνουμε, αγοράζοντας και ακριβά.
Επισημάνσεις επί της έρευνας:
1. Η τιμοληψία έγινε στις 12/3/2009.
2. Η ληφθείσα ισοτιμία Ευρώ / Αγγλικής λίρας είναι η διδόμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3. Δεν βρέθηκαν στα 4 μεγάλα Βρετανικά Σ/Μ της έρευνας οι υπόλοιπες εταιρείες που αντίστοιχα υπάρχουν προϊόντα τους στα ράφια των Ελληνικών Σουπερμάρκετ.
Εάν κάποιος μπορεί να μας δώσει στοιχεία είμαστε έτοιμοι να τα ελέγξουμε και να τα δημοσιεύσουμε. Η σύγκριση των υπαρχόντων τιμών δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα να θεωρήσουν πως οι λοιπές εταιρείες δεν έχουν την ίδια πρακτική.
ΙΝ,ΚΑ.: "Εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ελέγχουμε, άλλωστε έχουμε δώσει προθεσμία δράσης για τους αρμόδιους. Μετά την πάροδό της προθεσμίας, το ζήτημα θα τεθεί νομίμως και αρμοδίως.
Οι συμπολίτες μας να είναι σε εγρήγορση, κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε όλοι μαζί με ηλεκτρονικό δημοψήφισμα για στοχευμένα μποϋκοτάζ ".
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη νομικό σύμβουλο του ΙΝ.ΚΑ. κ.Σήλια Τσέκερη 6936922852.
Γράψτε τα δικά σας σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
Τα σχόλια θα εγκρίνονται μόνο όταν είναι σχετικά με το θέμα, δεν αναφέρουν προσωπικούς, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, καθώς επίσης και τα σχόλια που δεν περιέχουν συνδέσμους.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...